| 000 | 00556nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11465 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212243.0 | ||
| 008 | 121109s2009||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9789708300063 | ||
| 050 | _a658.83 Z64i | ||
| 100 | _aZikmund, William G. | ||
| 245 | _aInvestigación de mercado / William G. Zikmund y Barry J. Babin | ||
| 250 | _a9 | ||
| 264 | _aMéxico: Cengage | ||
| 300 | _a700 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _aInvestigación de Mercados | ||
| 700 | _aBabin Barry J. II.tilÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11465 _d11465 |
||