| 000 | 00498nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11424 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212242.0 | ||
| 008 | 121003s1999||||ag ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9505374364 | ||
| 050 | _a658.154 A21p | ||
| 100 | _aArce, Hugo Santiago | ||
| 245 | _aPresupuestos, costos y decisiones de empresas agropecuarias / Hugo Santiago Arce | ||
| 264 | _aArgentina : Macchi | ||
| 300 | _a324 P | ||
| 650 | _a1 Presupuesto - Empresas AgropecuariasÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11424 _d11424 |
||