| 000 | 00608nam a22002171a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11340 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212239.0 | ||
| 008 | 120716s2010||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a139789706865830 | ||
| 050 | _a658.1552 H198a | ||
| 100 | _aHansen, Don R. | ||
| 245 | _aAdministración de Costos: Contabilidad y control / Don R., Hansen y Mowen Maryanne M. | ||
| 250 | _a5 | ||
| 264 | _aMéxico: Cengage | ||
| 300 | _a1006 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _aAnálisis y Control de Costos 2.Administración de Costos | ||
| 700 | _aMowen, Maryanne M.Ì | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11340 _d11340 |
||