000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11308 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 120510s2008||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 317.293 R299r | ||
110 | _aRepública Dominicana: Oficina Nacional de Estadística (ONE) | ||
240 | _aRepública Dominicana en cifras 2008 | ||
264 | _aSanto Domingo: Oficina Nacional de Estadística | ||
300 | _a347 p | ||
650 | _aRepública Dominicana - Estadística 2008 | ||
710 | _aOficina Nacional de EstadísticaÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |