000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11299 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 120424s2009||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 363.5021 R299d | ||
110 | _aRepública Dominicana: Oficina nacional de estadística (ONE) | ||
245 | _aDiagnóstico de la situación habitacional y disponibilidad de serviciós en las viviendas de la República Dominicana | ||
264 | _aSanto Domingo: Oficina Nacional de Estadística | ||
300 | _a68 p | ||
500 | _aIncluye indice y bibliografía | ||
650 | _aSituación habitación - República Dominicana - Estadísticas 2.Servicio de Vivienda - República DominicanaÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |