| 000 | 00537nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11153 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212230.0 | ||
| 008 | 110827s2006||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 317.293 R299r | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Secretariado Técnico de la Presidencia | ||
| 245 | _aRepública Dominicana en cifras 2006 / Oficina Nacional de Estadística | ||
| 264 | _aSanto Domingo: Oficina Nacional de Estadística | ||
| 300 | _a176 p | ||
| 650 | _aEstadísticas - República DominicanaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11153 _d11153 |
||