000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11151 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 110827s2008||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 507.2 R299e | ||
110 | _aRepública Dominicana: Secretaria de Estado de Planificaión Económica y Desarrollo | ||
245 | _aEncuesta nacional de hogares de propósitos múltiples (ENHOGAR 2006) / Oficina Nacional de Estadística | ||
264 | _aSanto Domingo: Oficina Nacional de Estadística | ||
300 | _a181 p | ||
650 | _aEducación - Investigación 2.Hogares - Condiciones de VidaÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |