| 000 | 00514nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11126 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212229.0 | ||
| 008 | 110419s2009||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 332.11 R299m | ||
| 110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
| 245 | _aMemoria 2008: Sexagesimo primero ejercicio 2008, Enero a Diciembre 31 | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Banco Central | ||
| 300 | _a157 p | ||
| 650 | _aBanco Central de la República Dominicana - Memoria 2008Ì | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11126 _d11126 |
||