| 000 | 00611nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 11081 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212226.0 | ||
| 008 | 101201s2006||||ck ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9586838301 | ||
| 050 | _a577.05195 R145e | ||
| 100 | _aRamírez González, Alberto | ||
| 245 | _aEcología: Metodos de muestreo y análisis de poblaciones y comunidades / Alberto Ramírez González | ||
| 264 | _aColombia : Editorial Pontificia, Universidad Javeriana | ||
| 300 | _a271 p | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía e indice | ||
| 650 | _aEcología de Poblaciones 2.BiometríaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c11081 _d11081 |
||