000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11040 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 101005s2010||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 304.66729375 R299p | ||
110 | _aRepública Dominicana : Oficina Nacional de Estadística | ||
245 | _aPerfiles sociodemográficos provinciales : Región ozama / Oficina Nacional de Estadística | ||
264 | _aSanto Domingo : ONE | ||
300 | _a48 p | ||
650 | _aSociodemográfico - República Dominicana - Región OzamaÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |