000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 11039 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 101005s2009||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 304.6672937 R299p | ||
110 | _aRepública Dominicana : Oficina Nacional de Estadística | ||
245 | _aOficina Nacional de Estadística | ||
264 | _aSanto Domingo : ONE | ||
300 | _a168 p | ||
650 | _aSociodemografía - República Dominicana - Región SurÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |