| 000 | 00563nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10878 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212215.0 | ||
| 008 | 100614s1990||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 370.7293 I8e | ||
| 110 | _aInstituto Tecnológico de Santo Domingo | ||
| 245 | _aEvolución de la educación superior Dominicana | ||
| 250 | _a10 | ||
| 264 | _aSanto Domingo : INTEC | ||
| 300 | _a30 p | ||
| 500 | _aPlan Educativo No. 10 | ||
| 650 | _aRepública Dominicana - Educación 2.Educación Superior - República Dominicana Ì | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10878 _d10878 |
||