| 000 | 00456nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 1086 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204211720.0 | ||
| 008 | 040116s2000||||sp ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a847114882x | ||
| 050 | _a333.7 P41m | ||
| 082 | _a333.7 P41m | ||
| 245 | _aPerpectivas del medio ambiente mundial Geo 2000 | ||
| 264 | _aMadrid: PNUMA | ||
| 300 | _a398 p. | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _a1.Medio AmbienteĆ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c1086 _d1086 |
||