| 000 | 00744nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10848 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212214.0 | ||
| 008 | 100508s1980||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 338.528 R299e | ||
| 110 | _aRepública Dominicana. Secretaria de Estado de Agricultura. Subcretaria Tecnica de Planificación Sectorial Agropecuaria | ||
| 245 | _aEstadística de Precios 1975 - 1980 / Hipolíto Mejía (Vice Ministro de Estado de Agricultura) | ||
| 264 | _aSanto Domingo : SEA | ||
| 300 | _a202 p | ||
| 500 | _aAño del Agricultor No.2 | ||
| 650 | _aEstadísticas de Precios 2.Economía Agropecuaria 3.Agricultura - República Dominicana | ||
| 700 | _aMejía, Hipólito (Secretario de Agricultura)Ì | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10848 _d10848 |
||