| 000 | 00654nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10847 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212214.0 | ||
| 008 | 100506s1981||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _a338.18 S25e | ||
| 110 | _aSecretaria de Agricultura y Recursos Hidraúlicos. Subsecretaria de Agricultura y Operaciones. Direccion General de Economía Agrícola | ||
| 245 | _aEstadística del subsector pecuario en los Estados Unidos Mexicano | ||
| 264 | _aMéxico : SARH | ||
| 300 | _a155 p | ||
| 650 | _aAgropecuaria - Políticas Gubernamentales 2.Agropecuaria - México | ||
| 700 | _aDirección General de Economía AgrícolaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10847 _d10847 |
||