| 000 | 00542nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10776 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212212.0 | ||
| 008 | 100308s2003||||ck ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a4586484149 | ||
| 050 | _a657.3 M766i | ||
| 100 | _aMontilla B., Samuel Alberto | ||
| 245 | _aInformación financiera IFRS / Samuel Alberto Montilla B. | ||
| 264 | _aColombia : Ecoe | ||
| 300 | _a386 p | ||
| 500 | _aIncluye bibliografía | ||
| 650 | _aInformación Financiera - Normas 2.Estados Financieros - NormasÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10776 _d10776 |
||