| 000 | 00695nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10753 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212211.0 | ||
| 008 | 100223s2009||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 664.8055 R299r | ||
| 110 | _aRepública Dominicana, Secretaría de Estado de Agricultura, Sub-Secretaría de Extensión y Capacitación | ||
| 245 | _aRequisitos mínimos en buenas prácticas de manejos (BPM) a cumplir ppor la empacadora para asegurar la inocuidad | ||
| 264 | _aSanto Domingo : SEA | ||
| 300 | _a10 p | ||
| 490 | _aLa inocuidad comienza en la finca | ||
| 650 | _aProductos Agrícola - Empaque 2.Productos Agrícolas - Manejo - Procesamiento ComercialÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10753 _d10753 |
||