| 000 | 00532nam a22001931a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10628 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212206.0 | ||
| 008 | 100118s1998||||mx ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _a516 M591g | ||
| 100 | _aClemens, Stanley R. | ||
| 245 | _aGeometría / Stanley R. Clemens, Phares G. O´Darffer y Thomas J. Cooney | ||
| 264 | _aMéxico : Pearson Educación | ||
| 300 | _a600 p | ||
| 500 | _aIncluye indice | ||
| 650 | _aGeometría | ||
| 700 | _aO´Darffer, Phares G. II.Cooney, Thomas J.Ì | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10628 _d10628 |
||