| 000 | 00437nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10543 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212203.0 | ||
| 008 | 090506s1992||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 332.12 B221m | ||
| 110 | _aBanco del Comercio Dominicano | ||
| 245 | _aMemoria anual 1992 | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Banco Del Comercio | ||
| 300 | _a135 p | ||
| 650 | _aBanco del Comercio Dominicano InformeĆ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10543 _d10543 |
||