000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10542 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 090506s2004||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 331.12 B221m | ||
100 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
245 | _aMercado de trabajo 2004 | ||
264 | _aSanto Domingo : Banco Central de la República Dominicana | ||
300 | _a121 p | ||
650 | _aMercadeo Laboral 2.Estadística de EmpleoÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |