000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10534 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 090506s2006||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 330.7293 B221p | ||
110 | _aBanco Central de la República Dominicana | ||
245 | _aPrograma económico de la República Dominicana 2005-2006: Tercera y cuarta revisión acuerdo Stand - By con el Fondo Monetario Internacional | ||
264 | _aSanto Domingo : Banco Central | ||
300 | _a18 p | ||
650 | _aEconomía - República DominicanaÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |