| 000 | 00490nam a22001691a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10385 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212156.0 | ||
| 008 | 081211s2007||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 050 | _aRD 332.7293 S76c | ||
| 110 | _aSuperintendencia de Valores (SIV) | ||
| 245 | _aConociendo el mercado de valores dominicano | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Superintendencia de Valores (SIV). | ||
| 300 | _a47 p | ||
| 650 | _aEconomía Financiera - República DominicanaÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10385 _d10385 |
||