000 | 00000nam a22000001a 4500 | ||
---|---|---|---|
001 | 10190 | ||
003 | OSt | ||
005 | 20190626102028.7 | ||
008 | 080502s1990||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
050 | _aRD 312.7293 O3c | ||
110 | _aOficina Nacional de Estadística | ||
245 | _aCenso nacional de población y vivienda 1981: vol. II resultados definitivos de la provincia santiago | ||
264 | _aSanto Domingo : Oficina Nacional de Estadística | ||
300 | _a873 p | ||
650 | _aEstadística de Población 2.EstadísticaÌ | ||
942 |
_2ddc _cBK |