| 000 | 00518nam a22001811a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | 10027 | ||
| 003 | OSt | ||
| 005 | 20260204212143.0 | ||
| 008 | 070802s2004||||dr ||||||b||||||||||spa|| | ||
| 020 | _a9945851403 | ||
| 050 | _aRD 658.3124 E18n | ||
| 245 | _aEncuesta nacional de la demanda de capacitación / Mirian Díaz Santana [et-al] | ||
| 264 | _aSanto Domingo : Endeca | ||
| 300 | _a132 p | ||
| 650 | _aCapacitación 2.Educación Especial. | ||
| 710 | _aFundación de Creditos EducativosÌ | ||
| 942 |
_2ddc _cBK |
||
| 999 |
_c10027 _d10027 |
||