Estadísticas e indicadores de educación 1996-1997 / Oficina de Planificación de Estadísticas
Tipo de material: TextoSanto Domingo : Centenario Descripción: 121 pTema(s): 1.Educación - EstadísticaÌClasificación CDD: RD 370 S25e Clasificación LoC:RD 370 R299eTipo de ítem | Ubicación actual | Signatura | Estado | Fecha de vencimiento | Código de barras |
---|---|---|---|---|---|
Libros | Biblioteca UTECO | RD 370 R299E (Navegar estantería) | Descartado para donación | 004061 | |
Libros | Biblioteca UTECO | RD 370 R299E (Navegar estantería) | Descartado para donación | 004062 | |
Libros | Biblioteca UTECO | RD 370 R299E (Navegar estantería) | Descartado para donación | 004063 | |
Libros | Biblioteca UTECO | RD 370 R299E (Navegar estantería) | Descartado para donación | 004064 | |
Libros | Biblioteca UTECO | RD 370 R299E (Navegar estantería) | Faltante/Extraviado | 004065 | |
Libros | Biblioteca UTECO | RD 370 R299E (Navegar estantería) | Descartado para donación | 004066 | |
Libros | Biblioteca UTECO | RD 370 R299E (Navegar estantería) | Descartado para donación | 004067 | |
Libros | Biblioteca UTECO | RD 370 R299E (Navegar estantería) | Descartado para donación | 004068 | |
Libros | Biblioteca UTECO | RD 370 R299E (Navegar estantería) | Descartado para donación | 004069 |
No hay comentarios en este titulo.